| Вн. Курс | Евро | Доллар |
| 15.05.12 | 39.7890 | 31.5953 |
| 13.05.12 | 39.7623 | 30.9365 |
| Четыре столицы и фьорды Популярный | 7 дней — 2012 | от 415 € |
| Балтийский круиз из Риги — код тура LMT001 Хит продаж | 2012 | от 380 € |
| Круиз по 5 столицам: Прибалтика и Скандинавия 2012 |
| Четыре столицы и фьорды Популярный | 7 дней — 2012 | от 415 € |
| Гранд-тур по Скандинавии — 2012 | от 1690? с чел | |
| Скандинавские столицы - 2012 | от 895? с чел | |
| Скандинавский калейдоскоп — код тура LMT003 — 2012 | ||
| Копенгаген и фьорды Норвегии - 2012 |
| Четыре столицы и фьорды Популярный | 7 дней — 2012 | от 415 € |
| Гранд-тур по Скандинавии — 2012 | от 1690? с чел | |
| Скандинавские столицы - 2012 | от 895? с чел | |
| Авиатур «День в Стокгольме и 1 ночь в Таллинне» | ||
| Авиатур «День в Стокгольме и 2 ночи в Таллинне» | ||
| Круиз из Таллинна – «День в Стокгольме» | ||
| Балтийский круиз из Риги — код тура LMT001 Хит продаж | 2012 | от 380 € |
| Скандинавский калейдоскоп — код тура LMT003 — 2012 | ||
| Круиз по 5 столицам: Прибалтика и Скандинавия 2012 |
| Гранд-тур по Скандинавии — 2012 | от 1690? с чел | |
| Скандинавские столицы - 2012 | от 895? с чел | |
| Скандинавский калейдоскоп — код тура LMT003 — 2012 | ||
| Копенгаген и фьорды Норвегии - 2012 |