| Вн. Курс | Евро | Доллар |
| 15.05.12 | 39.7890 | 31.5953 |
| 13.05.12 | 39.7623 | 30.9365 |
| Краски двух озер 5 дней/4 ночи Карелия Рекомендуем | 2012 | |
| На берегах Онежского озера… 5 дней/4 ночи Карелия | 2012 | |
| 3 дня на Соловках 5 дней/4 ночи Карелия | 2012 | |
| Очарование Русского Севера 7 дней/6 ночей Карелия | ||
| Отдохни в Карелии 3 дня/ 2 ночи Карелия |