| Вн. Курс | Евро | Доллар |
| 15.05.12 | 39.7890 | 31.5953 |
| 13.05.12 | 39.7623 | 30.9365 |
| Янтарное Лето (заезды по четвергам) Калининградская обл. | ||
| Янтарное Лето (заезды по воскресеньям) Калининградская обл. | ||
| Янтарная Мозаика 4 дня/3 ночи Калининградская обл. | ||
| Янтарная Мозаика 3 дня/2 ночи Калининградская обл. | ||
Страна Янтария 7 дней / 6 ночей Калининградская обл. |
, Калининградская обл.,