| Вн. Курс | Евро | Доллар |
| 15.05.12 | 39.7890 | 31.5953 |
| 13.05.12 | 39.7623 | 30.9365 |
| SPO Эстония суточные цены отелей Таллинна 2012 Эстония | ||
| Таллинн. Суточные цены отелей — 2012 Эстония | ||
| Пярну. Суточные цены отелей — 2012 Эстония | ||
| о. Сааремаа. Суточные цены отелей — 2012 Эстония | ||
| Хаапсалу. Суточные цены отелей — 2012 Эстония | ||
| Тарту. Суточные цены отелей — 2012 Эстония | ||
| Отепяэ. Суточные цены отелей. Эстония | 2012 | |
| Нарва. Суточные цены отелей — 2012 Эстония | ||
| Вильянди. Суточные цены отелей — 2012 Эстония | ||
| Раквере. Суточные цены отелей — 2012 Эстония | ||
| Йыхви. Суточные цены отелей — 2011 Эстония |