| Вн. Курс | Евро | Доллар |
| 15.05.12 | 39.7890 | 31.5953 |
| 13.05.12 | 39.7623 | 30.9365 |
Заезды по субботам и четвергам
Действительно: c 01.11.2011 по 01.04.2012
Кроме периода Нового года в Будапеште
| 1 день |
Прибытие в Будапешт. Встреча в аэропорту или ж/д вокзале. В зависимости от времени прибытия обзорная экскурсия по Будапешту и трансфер в отель или свободное время. |
| 2 день |
Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту (если не было в день прибытия) или свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. (Гарантированные экскурсии из Будапешта) |
| 3 день |
Завтрак. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. (Гарантированные экскурсии из Будапешта) |
| 4 день |
Завтрак. Выезд в Шарвар. 2,5 часа в дороге согласно таблице гарантированных трансферов. По прибытию встреча с представителем нашей фирмы. Получение необходимой информации о курорте. Свободное время. Ужин. |
| 5–14 день |
Отдых и лечение на Шарваре. Питание полупансион. Возможно заказать дополнительные экскурсии. (см. «Гарантированные экскурсии из Шарвара») |
| 15 день |
Завтрак. Трансфер в аэропорт Будапешта или на ж/д вокзал согласно таблице гарантированных трансферов. |
В стоимость тура включено:
В случае раннего выезда из отеля и невозможности посетить завтрак в отеле, просим не позднее, чем за 24 часа до отъезда, сообщить об этом на рецепции отеля. В этом случае завтрак будет заменён ланч-пакетом.
Нет возможности размещения третьего взрослого в следующих отелях:
Oriental, Ventura, Benczur standard, Ibis Heroes Square, Mercure City Center, SOHO, Zara Boutique, Zara Continental, Danubius hotel Helia, Marmara, Ramada Resourt (Aquaworld), Millenium Court, Budapest Marriott
Нет возможности размещения по программе ребёнка в отелях:
Oriental, Ventura, Zara Boutique, Zara Continental, Leonardo, Ramada Resourt (Aquaworld), Marriott Courtyard, Budapest Marriott, Millenium Court, SOHO, Marmara
Нет возможности размещения по программе с разрывом в Будапеште в отелях:
Atlas, Tulip Inn, Swing, Zara Boutique, Zara Continental, Radisson
Отели в Будапеште: Medosz Standard, Oriental, Zuglo Medosz Standard, Oriental, Zuglo
Тур. налог включён в стоимость пакета. Акция 7=6 не распространяется в периоды праздников и на дополнительные кровати! Питание — полупансион. В период с 1 июня по 30 июня и с 1 сентября по 30 ноября предоставляется дополнительная скидка 33 на взрослого в номере.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.11–23.12.11 | 922 | 1275 | 778 | 113 | 451 |
| 01.01.12–01.04.12 | 866 | 1258 | 726 | 113 | 448 |
| 01.11.12–23.12.12 | 866 | 1258 | 726 | 113 | 448 |
| 01.04.12–01.07.12 | 926 | 1358 | 726 | 113 | 448 |
| 01.09.12–01.11.12 | 926 | 1358 | 726 | 113 | 448 |
| 01.07.12–01.09.12 | 986 | 1458 | 726 | 113 | 448 |
Отели в Будапеште: Medosz Superior, Tulip Inn, Swing, Mercure Buda, Golden Park Medosz Superior, Tulip Inn, Swing, Mercure Buda, Golden Park
Тур. налог включён в стоимость пакета. Акция 7=6 не распространяется в периоды праздников и на дополнительные кровати! Питание — полупансион. В период с 1 июня по 30 июня и с 1 сентября по 30 ноября предоставляется дополнительная скидка 33 на взрослого в номере.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.11–23.12.11 | 937 | 1317 | 796 | 113 | 451 |
| 01.01.12–01.04.12 | 881 | 1300 | 744 | 113 | 448 |
| 01.11.12–23.12.12 | 881 | 1300 | 744 | 113 | 448 |
| 01.04.12–01.07.12 | 941 | 1400 | 744 | 113 | 448 |
| 01.09.12–01.11.12 | 941 | 1400 | 744 | 113 | 448 |
| 01.07.12–01.09.12 | 1001 | 1500 | 744 | 113 | 448 |
Отели в Будапеште: Atlas, Benczur Standard, Eben, Meditrran, Hungaria, Arena, City Hotel Matyas Atlas, Benczur Standard, Eben, Meditrran, Hungaria, Arena, City Hotel Matyas
Тур. налог включён в стоимость пакета. Акция 7=6 не распространяется в периоды праздников и на дополнительные кровати! Питание — полупансион. В период с 1 июня по 30 июня и с 1 сентября по 30 ноября предоставляется дополнительная скидка 33 на взрослого в номере.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.11–23.12.11 | 943 | 1329 | 811 | 113 | 424 |
| 01.01.12–01.04.12 | 887 | 1312 | 759 | 113 | 421 |
| 01.11.12–23.12.12 | 887 | 1312 | 759 | 113 | 421 |
| 01.04.12–01.07.12 | 947 | 1412 | 759 | 113 | 421 |
| 01.09.12–01.11.12 | 947 | 1412 | 759 | 113 | 421 |
| 01.07.12–01.09.12 | 1007 | 1512 | 759 | 113 | 421 |
Отели в Будапеште: Ibis Heroes, Benczur Superior, Leonardo, Radisson Ibis Heroes, Benczur Superior, Leonardo, Radisson
Тур. налог включён в стоимость пакета. Акция 7=6 не распространяется в периоды праздников и на дополнительные кровати! Питание — полупансион. В период с 1 июня по 30 июня и с 1 сентября по 30 ноября предоставляется дополнительная скидка 33 на взрослого в номере.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.11–23.12.11 | 958 | 1362 | 814 | 113 | 424 |
| 01.01.12–01.04.12 | 902 | 1345 | 762 | 113 | 421 |
| 01.11.12–23.12.12 | 902 | 1345 | 762 | 113 | 421 |
| 01.04.12–01.07.12 | 962 | 1445 | 762 | 113 | 421 |
| 01.09.12–01.11.12 | 962 | 1445 | 762 | 113 | 421 |
| 01.07.12–01.09.12 | 1022 | 1545 | 762 | 113 | 421 |
Отели в Будапеште: Novotel Centrum, Mercure Museum, Mercure City Center, SOHO, Zara Boutique, Zara Continental, Helia, Mercure Korona, Marmara, Thermal Margitsziget, Grand Margitsziget Novotel Centrum, Mercure Museum, Mercure City Center, SOHO, Zara Boutique, Zara Continental, Helia, Mercure Korona, Marmara, Thermal Margitsziget, Grand Margitsziget
Тур. налог включён в стоимость пакета. Акция 7=6 не распространяется в периоды праздников и на дополнительные кровати! Питание — полупансион. В период с 1 июня по 30 июня и с 1 сентября по 30 ноября предоставляется дополнительная скидка 33 на взрослого в номере.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.11–23.12.11 | 982 | 1389 | 814 | 113 | 424 |
| 01.01.12–01.04.12 | 926 | 1372 | 762 | 113 | 421 |
| 01.11.12–23.12.12 | 926 | 1372 | 762 | 113 | 421 |
| 01.04.12–01.07.12 | 986 | 1472 | 762 | 113 | 421 |
| 01.09.12–01.11.12 | 986 | 1472 | 762 | 113 | 421 |
| 01.07.12–01.09.12 | 1046 | 1572 | 762 | 113 | 421 |
Отели в Будапеште: Mariott Courtyard, NH Budapest, Aquaword, President 5*, Intercontinental Mariott Courtyard, NH Budapest, Aquaword, President 5*, Intercontinental
Тур. налог включён в стоимость пакета. Акция 7=6 не распространяется в периоды праздников и на дополнительные кровати! Питание — полупансион. В период с 1 июня по 30 июня и с 1 сентября по 30 ноября предоставляется дополнительная скидка 33 на взрослого в номере.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.11–23.12.11 | 1033 | 1506 | 850 | 113 | 424 |
| 01.01.12–01.04.12 | 977 | 1489 | 798 | 113 | 421 |
| 01.11.12–23.12.12 | 977 | 1489 | 798 | 113 | 421 |
| 01.04.12–01.07.12 | 1037 | 1589 | 798 | 113 | 421 |
| 01.09.12–01.11.12 | 1037 | 1589 | 798 | 113 | 421 |
| 01.07.12–01.09.12 | 1097 | 1689 | 798 | 113 | 421 |
Отели в Будапеште: Millennium Court, Grand Corinthia, Mariott Budapest, New York Palace Millennium Court, Grand Corinthia, Mariott Budapest, New York Palace
Тур. налог включён в стоимость пакета. Акция 7=6 не распространяется в периоды праздников и на дополнительные кровати! Питание — полупансион. В период с 1 июня по 30 июня и с 1 сентября по 30 ноября предоставляется дополнительная скидка 33 на взрослого в номере.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.11–23.12.11 | 1138 | 1689 | 934 | 113 | 424 |
| 01.01.12–01.04.12 | 1082 | 1672 | 882 | 113 | 421 |
| 01.11.12–23.12.12 | 1082 | 1672 | 882 | 113 | 421 |
| 01.04.12–01.07.12 | 1142 | 1772 | 882 | 113 | 421 |
| 01.09.12–01.11.12 | 1142 | 1772 | 882 | 113 | 421 |
| 01.07.12–01.09.12 | 1202 | 1872 | 882 | 113 | 421 |
Danubius Health Spa Resort Sarvar 4*
Отели в Будапеште: Medosz Standard, Oriental, Zuglo Medosz Standard, Oriental, Zuglo
Тур. налог включён в стоимость пакета. Питание — полупансион. Ребенок до 3-х лет в комнате родителей бесплатно.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.11–12.11.11 | 933 | 1131 | 689 | 635 | 662 |
| 23.12.11–30.12.11 | 933 | 1131 | 689 | 635 | 662 |
| 25.02.12–01.04.12 | 866 | 1053 | 644 | 590 | 617 |
| 30.12.11–02.01.12 | 1000 | 1220 | 689 | 635 | 662 |
| 12.11.11–23.12.11 | 811 | 964 | 644 | 590 | 617 |
| 02.01.12–25.02.12 | 811 | 964 | 644 | 590 | 617 |
Danubius Health Spa Resort Sarvar 4*
Отели в Будапеште: Medosz Superior, Tulip Inn, Swing, Mercure Buda, Golden Park Medosz Superior, Tulip Inn, Swing, Mercure Buda, Golden Park
Тур. налог включён в стоимость пакета. Питание — полупансион. Ребенок до 3-х лет в комнате родителей бесплатно.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.11–12.11.11 | 948 | 1173 | 707 | 635 | 662 |
| 23.12.11–30.12.11 | 948 | 1173 | 707 | 635 | 662 |
| 25.02.12–01.04.12 | 881 | 1095 | 662 | 590 | 617 |
| 30.12.11–02.01.12 | 1015 | 1262 | 707 | 635 | 662 |
| 12.11.11–23.12.11 | 826 | 1006 | 662 | 590 | 617 |
| 02.01.12–25.02.12 | 826 | 1006 | 662 | 590 | 617 |
Danubius Health Spa Resort Sarvar 4*
Отели в Будапеште: Atlas, Benczur Standard, Eben, Meditrran, Hungaria, Arena, City Hotel Matyas Atlas, Benczur Standard, Eben, Meditrran, Hungaria, Arena, City Hotel Matyas
Тур. налог включён в стоимость пакета. Питание — полупансион. Ребенок до 3-х лет в комнате родителей бесплатно.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.11–12.11.11 | 954 | 1185 | 722 | 635 | 635 |
| 23.12.11–30.12.11 | 954 | 1185 | 722 | 635 | 635 |
| 25.02.12–01.04.12 | 887 | 1107 | 677 | 590 | 590 |
| 30.12.11–02.01.12 | 1021 | 1274 | 722 | 635 | 635 |
| 12.11.11–23.12.11 | 832 | 1018 | 677 | 590 | 590 |
| 02.01.12–25.02.12 | 832 | 1018 | 677 | 590 | 590 |
Danubius Health Spa Resort Sarvar 4*
Отели в Будапеште: Ibis Heroes, Benczur Superior, Leonardo, Radisson Ibis Heroes, Benczur Superior, Leonardo, Radisson
Тур. налог включён в стоимость пакета. Питание — полупансион. Ребенок до 3-х лет в комнате родителей бесплатно.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.11–12.11.11 | 969 | 1218 | 725 | 635 | 635 |
| 23.12.11–30.12.11 | 969 | 1218 | 725 | 635 | 635 |
| 25.02.12–01.04.12 | 902 | 1140 | 680 | 590 | 590 |
| 30.12.11–02.01.12 | 1036 | 1307 | 725 | 635 | 635 |
| 12.11.11–23.12.11 | 847 | 1051 | 680 | 590 | 590 |
| 02.01.12–25.02.12 | 847 | 1051 | 680 | 590 | 590 |
Danubius Health Spa Resort Sarvar 4*
Отели в Будапеште: Novotel Centrum, Mercure Museum, Mercure City Center, SOHO, Zara Boutique, Zara Continental, Helia, Mercure Korona, Marmara, Thermal Margitsziget, Grand Margitsziget Novotel Centrum, Mercure Museum, Mercure City Center, SOHO, Zara Boutique, Zara Continental, Helia, Mercure Korona, Marmara, Thermal Margitsziget, Grand Margitsziget
Тур. налог включён в стоимость пакета. Питание — полупансион. Ребенок до 3-х лет в комнате родителей бесплатно.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.11–12.11.11 | 993 | 1245 | 725 | 635 | 635 |
| 23.12.11–30.12.11 | 993 | 1245 | 725 | 635 | 635 |
| 25.02.12–01.04.12 | 926 | 1167 | 680 | 590 | 590 |
| 30.12.11–02.01.12 | 1060 | 1334 | 725 | 635 | 635 |
| 12.11.11–23.12.11 | 871 | 1078 | 680 | 590 | 590 |
| 02.01.12–25.02.12 | 871 | 1078 | 680 | 590 | 590 |
Danubius Health Spa Resort Sarvar 4*
Отели в Будапеште: Mariott Courtyard, NH Budapest, Aquaword, President 5*, Intercontinental Mariott Courtyard, NH Budapest, Aquaword, President 5*, Intercontinental
Тур. налог включён в стоимость пакета. Питание — полупансион. Ребенок до 3-х лет в комнате родителей бесплатно.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.11–12.11.11 | 1044 | 1362 | 761 | 635 | 635 |
| 23.12.11–30.12.11 | 1044 | 1362 | 761 | 635 | 635 |
| 25.02.12–01.04.12 | 977 | 1284 | 716 | 590 | 590 |
| 30.12.11–02.01.12 | 1111 | 1451 | 761 | 635 | 635 |
| 12.11.11–23.12.11 | 922 | 1195 | 716 | 590 | 590 |
| 02.01.12–25.02.12 | 922 | 1195 | 716 | 590 | 590 |
Danubius Health Spa Resort Sarvar 4*
Отели в Будапеште: Millennium Court, Grand Corinthia, Mariott Budapest, New York Palace Millennium Court, Grand Corinthia, Mariott Budapest, New York Palace
Тур. налог включён в стоимость пакета. Питание — полупансион. Ребенок до 3-х лет в комнате родителей бесплатно.
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.11–12.11.11 | 1149 | 1545 | 845 | 635 | 635 |
| 23.12.11–30.12.11 | 1149 | 1545 | 845 | 635 | 635 |
| 25.02.12–01.04.12 | 1082 | 1467 | 800 | 590 | 590 |
| 30.12.11–02.01.12 | 1216 | 1634 | 845 | 635 | 635 |
| 12.11.11–23.12.11 | 1027 | 1378 | 800 | 590 | 590 |
| 02.01.12–25.02.12 | 1027 | 1378 | 800 | 590 | 590 |
Отели в Будапеште: Medosz Standard, Oriental, Zuglo Medosz Standard, Oriental, Zuglo
Тип номера: Premium
Тур. налог включён в стоимость пакета. Ребенок до 3-х лет проживает в номере с родителями бесплатно. Обратите внимание на доплаты в праздничные периоды
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.11–02.01.12 | 1522 | 1564 | по запросу | 579 | 806 |
| 01.11.11–11.12.11 | 1366 | 1408 | по запросу | 579 | 739 |
| 11.12.11–25.12.11 | 1178 | 1220 | по запросу | 535 | 639 |
| 02.01.12–01.03.12 | 1400 | 1597 | по запросу | 579 | 839 |
| 31.03.12–01.04.12 | 1400 | 1597 | по запросу | 579 | 839 |
| 15.04.12–25.05.12 | 1400 | 1597 | по запросу | 579 | 839 |
| 28.05.12–01.06.12 | 1400 | 1597 | по запросу | 579 | 839 |
| 01.07.12–29.07.12 | 1400 | 1597 | по запросу | 579 | 839 |
| 01.03.12–31.03.12 | 1289 | 1475 | по запросу | 535 | 773 |
| 01.06.12–01.07.12 | 1289 | 1475 | по запросу | 535 | 773 |
| 02.09.12–30.09.12 | 1289 | 1475 | по запросу | 535 | 773 |
| 01.04.12–06.04.12 | 1555 | 1742 | по запросу | 579 | 839 |
| 10.04.12–15.04.12 | 1555 | 1742 | по запросу | 579 | 839 |
| 25.05.12–28.05.12 | 1555 | 1742 | по запросу | 579 | 839 |
| 29.07.12–02.09.12 | 1555 | 1742 | по запросу | 579 | 839 |
| 30.09.12–01.11.12 | 1555 | 1742 | по запросу | 579 | 839 |
| 06.04.12–10.04.12 | 1700 | 1920 | по запросу | 579 | 839 |
Отели в Будапеште: Medosz Superior, Tulip Inn, Swing, Mercure Buda, Golden Park Medosz Superior, Tulip Inn, Swing, Mercure Buda, Golden Park
Тип номера: Premium
Тур. налог включён в стоимость пакета. Ребенок до 3-х лет проживает в номере с родителями бесплатно. Обратите внимание на доплаты в праздничные периоды
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.11–02.01.12 | 1537 | 1606 | по запросу | 579 | 806 |
| 01.11.11–11.12.11 | 1381 | 1450 | по запросу | 579 | 739 |
| 11.12.11–25.12.11 | 1193 | 1262 | по запросу | 535 | 639 |
| 02.01.12–01.03.12 | 1415 | 1639 | по запросу | 579 | 839 |
| 31.03.12–01.04.12 | 1415 | 1639 | по запросу | 579 | 839 |
| 15.04.12–25.05.12 | 1415 | 1639 | по запросу | 579 | 839 |
| 28.05.12–01.06.12 | 1415 | 1639 | по запросу | 579 | 839 |
| 01.07.12–29.07.12 | 1415 | 1639 | по запросу | 579 | 839 |
| 01.03.12–31.03.12 | 1304 | 1517 | по запросу | 535 | 773 |
| 01.06.12–01.07.12 | 1304 | 1517 | по запросу | 535 | 773 |
| 02.09.12–30.09.12 | 1304 | 1517 | по запросу | 535 | 773 |
| 01.04.12–06.04.12 | 1570 | 1784 | по запросу | 579 | 839 |
| 10.04.12–15.04.12 | 1570 | 1784 | по запросу | 579 | 839 |
| 25.05.12–28.05.12 | 1570 | 1784 | по запросу | 579 | 839 |
| 29.07.12–02.09.12 | 1570 | 1784 | по запросу | 579 | 839 |
| 30.09.12–01.11.12 | 1570 | 1784 | по запросу | 579 | 839 |
| 06.04.12–10.04.12 | 1715 | 1962 | по запросу | 579 | 839 |
Отели в Будапеште: Atlas, Benczur Standard, Eben, Meditrran, Hungaria, Arena, City Hotel Matyas Atlas, Benczur Standard, Eben, Meditrran, Hungaria, Arena, City Hotel Matyas
Тип номера: Premium
Тур. налог включён в стоимость пакета. Ребенок до 3-х лет проживает в номере с родителями бесплатно. Обратите внимание на доплаты в праздничные периоды
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.11–02.01.12 | 1543 | 1618 | по запросу | 579 | 779 |
| 01.11.11–11.12.11 | 1387 | 1462 | по запросу | 579 | 712 |
| 11.12.11–25.12.11 | 1199 | 1274 | по запросу | 535 | 612 |
| 02.01.12–01.03.12 | 1421 | 1651 | по запросу | 579 | 812 |
| 31.03.12–01.04.12 | 1421 | 1651 | по запросу | 579 | 812 |
| 15.04.12–25.05.12 | 1421 | 1651 | по запросу | 579 | 812 |
| 28.05.12–01.06.12 | 1421 | 1651 | по запросу | 579 | 812 |
| 01.07.12–29.07.12 | 1421 | 1651 | по запросу | 579 | 812 |
| 01.03.12–31.03.12 | 1310 | 1529 | по запросу | 535 | 746 |
| 01.06.12–01.07.12 | 1310 | 1529 | по запросу | 535 | 746 |
| 02.09.12–30.09.12 | 1310 | 1529 | по запросу | 535 | 746 |
| 01.04.12–06.04.12 | 1576 | 1796 | по запросу | 579 | 812 |
| 10.04.12–15.04.12 | 1576 | 1796 | по запросу | 579 | 812 |
| 25.05.12–28.05.12 | 1576 | 1796 | по запросу | 579 | 812 |
| 29.07.12–02.09.12 | 1576 | 1796 | по запросу | 579 | 812 |
| 30.09.12–01.11.12 | 1576 | 1796 | по запросу | 579 | 812 |
| 06.04.12–10.04.12 | 1721 | 1974 | по запросу | 579 | 812 |
Отели в Будапеште: Ibis Heroes, Benczur Superior, Leonardo, Radisson Ibis Heroes, Benczur Superior, Leonardo, Radisson
Тип номера: Premium
Тур. налог включён в стоимость пакета. Ребенок до 3-х лет проживает в номере с родителями бесплатно. Обратите внимание на доплаты в праздничные периоды
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.11–02.01.12 | 1558 | 1651 | по запросу | 579 | 779 |
| 01.11.11–11.12.11 | 1402 | 1495 | по запросу | 579 | 712 |
| 11.12.11–25.12.11 | 1214 | 1307 | по запросу | 535 | 612 |
| 02.01.12–01.03.12 | 1436 | 1684 | по запросу | 579 | 812 |
| 31.03.12–01.04.12 | 1436 | 1684 | по запросу | 579 | 812 |
| 15.04.12–25.05.12 | 1436 | 1684 | по запросу | 579 | 812 |
| 28.05.12–01.06.12 | 1436 | 1684 | по запросу | 579 | 812 |
| 01.07.12–29.07.12 | 1436 | 1684 | по запросу | 579 | 812 |
| 01.03.12–31.03.12 | 1325 | 1562 | по запросу | 535 | 746 |
| 01.06.12–01.07.12 | 1325 | 1562 | по запросу | 535 | 746 |
| 02.09.12–30.09.12 | 1325 | 1562 | по запросу | 535 | 746 |
| 01.04.12–06.04.12 | 1591 | 1829 | по запросу | 579 | 812 |
| 10.04.12–15.04.12 | 1591 | 1829 | по запросу | 579 | 812 |
| 25.05.12–28.05.12 | 1591 | 1829 | по запросу | 579 | 812 |
| 29.07.12–02.09.12 | 1591 | 1829 | по запросу | 579 | 812 |
| 30.09.12–01.11.12 | 1591 | 1829 | по запросу | 579 | 812 |
| 06.04.12–10.04.12 | 1736 | 2007 | по запросу | 579 | 812 |
Отели в Будапеште: Novotel Centrum, Mercure Museum, Mercure City Center, SOHO, Zara Boutique, Zara Continental, Helia, Mercure Korona, Marmara, Thermal Margitsziget, Grand Margitsziget Novotel Centrum, Mercure Museum, Mercure City Center, SOHO, Zara Boutique, Zara Continental, Helia, Mercure Korona, Marmara, Thermal Margitsziget, Grand Margitsziget
Тип номера: Premium
Тур. налог включён в стоимость пакета. Ребенок до 3-х лет проживает в номере с родителями бесплатно. Обратите внимание на доплаты в праздничные периоды
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.11–02.01.12 | 1582 | 1678 | по запросу | 579 | 779 |
| 01.11.11–11.12.11 | 1426 | 1522 | по запросу | 579 | 712 |
| 11.12.11–25.12.11 | 1238 | 1334 | по запросу | 535 | 612 |
| 02.01.12–01.03.12 | 1460 | 1711 | по запросу | 579 | 812 |
| 31.03.12–01.04.12 | 1460 | 1711 | по запросу | 579 | 812 |
| 15.04.12–25.05.12 | 1460 | 1711 | по запросу | 579 | 812 |
| 28.05.12–01.06.12 | 1460 | 1711 | по запросу | 579 | 812 |
| 01.07.12–29.07.12 | 1460 | 1711 | по запросу | 579 | 812 |
| 01.03.12–31.03.12 | 1349 | 1589 | по запросу | 535 | 746 |
| 01.06.12–01.07.12 | 1349 | 1589 | по запросу | 535 | 746 |
| 02.09.12–30.09.12 | 1349 | 1589 | по запросу | 535 | 746 |
| 01.04.12–06.04.12 | 1615 | 1856 | по запросу | 579 | 812 |
| 10.04.12–15.04.12 | 1615 | 1856 | по запросу | 579 | 812 |
| 25.05.12–28.05.12 | 1615 | 1856 | по запросу | 579 | 812 |
| 29.07.12–02.09.12 | 1615 | 1856 | по запросу | 579 | 812 |
| 30.09.12–01.11.12 | 1615 | 1856 | по запросу | 579 | 812 |
| 06.04.12–10.04.12 | 1760 | 2034 | по запросу | 579 | 812 |
Отели в Будапеште: Mariott Courtyard, NH Budapest, Aquaword, President 5*, Intercontinental Mariott Courtyard, NH Budapest, Aquaword, President 5*, Intercontinental
Тип номера: Premium
Тур. налог включён в стоимость пакета. Ребенок до 3-х лет проживает в номере с родителями бесплатно. Обратите внимание на доплаты в праздничные периоды
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.11–02.01.12 | 1633 | 1795 | по запросу | 579 | 779 |
| 01.11.11–11.12.11 | 1477 | 1639 | по запросу | 579 | 712 |
| 11.12.11–25.12.11 | 1289 | 1451 | по запросу | 535 | 612 |
| 02.01.12–01.03.12 | 1511 | 1828 | по запросу | 579 | 812 |
| 31.03.12–01.04.12 | 1511 | 1828 | по запросу | 579 | 812 |
| 15.04.12–25.05.12 | 1511 | 1828 | по запросу | 579 | 812 |
| 28.05.12–01.06.12 | 1511 | 1828 | по запросу | 579 | 812 |
| 01.07.12–29.07.12 | 1511 | 1828 | по запросу | 579 | 812 |
| 01.03.12–31.03.12 | 1400 | 1706 | по запросу | 535 | 746 |
| 01.06.12–01.07.12 | 1400 | 1706 | по запросу | 535 | 746 |
| 02.09.12–30.09.12 | 1400 | 1706 | по запросу | 535 | 746 |
| 01.04.12–06.04.12 | 1666 | 1973 | по запросу | 579 | 812 |
| 10.04.12–15.04.12 | 1666 | 1973 | по запросу | 579 | 812 |
| 25.05.12–28.05.12 | 1666 | 1973 | по запросу | 579 | 812 |
| 29.07.12–02.09.12 | 1666 | 1973 | по запросу | 579 | 812 |
| 30.09.12–01.11.12 | 1666 | 1973 | по запросу | 579 | 812 |
| 06.04.12–10.04.12 | 1811 | 2151 | по запросу | 579 | 812 |
Отели в Будапеште: Millennium Court, Grand Corinthia, Mariott Budapest, New York Palace Millennium Court, Grand Corinthia, Mariott Budapest, New York Palace
Тип номера: Premium
Тур. налог включён в стоимость пакета. Ребенок до 3-х лет проживает в номере с родителями бесплатно. Обратите внимание на доплаты в праздничные периоды
Стоимость в рублях, в EUR на одного человека за пакет (по состоянию на )
| Даты | DBL | SGL | EXB | CHILD 0–6 | CHILD 6–12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.11–02.01.12 | 1738 | 1978 | по запросу | 579 | 779 |
| 01.11.11–11.12.11 | 1582 | 1822 | по запросу | 579 | 712 |
| 11.12.11–25.12.11 | 1394 | 1634 | по запросу | 535 | 612 |
| 02.01.12–01.03.12 | 1616 | 2011 | по запросу | 579 | 812 |
| 31.03.12–01.04.12 | 1616 | 2011 | по запросу | 579 | 812 |
| 15.04.12–25.05.12 | 1616 | 2011 | по запросу | 579 | 812 |
| 28.05.12–01.06.12 | 1616 | 2011 | по запросу | 579 | 812 |
| 01.07.12–29.07.12 | 1616 | 2011 | по запросу | 579 | 812 |
